| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Tondela | 22 | 20 | 1834 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| French Ligue 2 2020-2021 | EA Guingamp | 26 | 25 | 2193 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| French Ligue 2 2021-22 | EA Guingamp | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Botafogo | 16 | 14 | 1238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Belgian First Division A 2023-24 Play-offs | RWDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Botafogo | 12 | 4 | 491 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Botafogo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Botafogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































































