First Name:
Quinten Ryan
Last Name:
Crispito Timber
Short name:
Q. Timber
Name in home country:
Quinten Ryan Crispito Timber
Position:
Midfielder
Height:
179 cm
Weight:
71 kg
Nationality:
Netherlands
Age:
17-06-2001 (24)
| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Eredivisie 2020-2021 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Utrecht | 17 | 15 | 1198 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Feyenoord | 24 | 19 | 1645 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Feyenoord | 6 | 6 | 502 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Feyenoord | 31 | 31 | 2675 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Feyenoord | 6 | 6 | 466 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Feyenoord | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Feyenoord | 17 | 14 | 1316 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Netherlands | 3 | 1 | 124 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-26 | Feyenoord | 4 | 3 | 240 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Marseille | 2 | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































