| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Vitória SC | 10 | 8 | 723 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Eibar | 19 | 12 | 1132 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Eibar | 6 | 6 | 439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Vitória SC | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Vitória SC | 29 | 28 | 2475 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League 2023-24 | PAOK | 3 | 3 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2025-26 | Famalicão | 12 | 9 | 696 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |




















































