| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Bahia | 3 | 3 | 178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2020 | Bragantino | 13 | 4 | 434 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swiss Super League 2019-2020 | Basel | 9 | 2 | 178 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss Super League 2020-2021 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Basel | 2 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Bragantino | 31 | 23 | 2138 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Bragantino | 24 | 11 | 1160 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2023 | Bragantino | 23 | 17 | 1394 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Bragantino | 13 | 8 | 733 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Bragantino | 31 | 24 | 1797 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Bragantino | 14 | 5 | 560 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































