| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Eredivisie 2020-2021 | Twente | 31 | 23 | 1953 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Twente | 17 | 17 | 1392 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | Algérie | 7 | 7 | 560 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Africa Cup of Nations 2021 | Algérie | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Twente | 36 | 36 | 3153 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Dutch Eredivisie 2023-24 | Feyenoord | 26 | 15 | 1381 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2023-24 | Feyenoord | 5 | 4 | 356 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Algérie | 5 | 3 | 296 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Feyenoord | 2 | 1 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2025-26 | Twente | 32 | 32 | 2666 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| FIFA World Cup 2026 | Algérie | 3 | 2 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2026-27 | Twente | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































