| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Super League 2019-2020 | Sion | 24 | 12 | 1127 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Swiss Super League 2020-2021 | Sion | 24 | 12 | 1151 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss Super League 2021-22 | Sion | 3 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Latvia | 10 | 9 | 680 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Cambuur | 11 | 8 | 706 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | Cambuur | 28 | 14 | 1326 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| German 2. Bundesliga 2025-2026 | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









































