| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2018-2019 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Bundesliga 2021-22 | Arminia Bielefeld | 29 | 13 | 1343 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| German Bundesliga 2023-24 | Borussia M'gladbach | 29 | 14 | 1347 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| German Bundesliga 2025-26 | Borussia M'gladbach | 8 | 3 | 316 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| German Bundesliga 2024-25 | Borussia M'gladbach | 33 | 27 | 2189 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
























