| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2020-2021 | Bremen | 22 | 13 | 1188 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Wolfsberger | 6 | 6 | 525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| German Bundesliga 2022-23 | Bremen | 25 | 14 | 1411 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| German Bundesliga 2023-24 | Bremen | 33 | 30 | 2616 | 3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| UEFA EURO 2024 | Austria | 3 | 1 | 99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| German Bundesliga 2025-26 | Bremen | 34 | 34 | 2993 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| German Bundesliga 2024-25 | Bremen | 32 | 32 | 2846 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 UEFA | Austria | 8 | 5 | 519 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Austria | 4 | 4 | 267 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |








































