| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Eibar | 29 | 28 | 2494 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Villarreal | 19 | 12 | 1112 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Villarreal | 26 | 21 | 1906 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Villarreal | 7 | 6 | 496 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Villarreal | 7 | 1 | 127 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Villarreal | 2 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Osasuna | 19 | 14 | 1266 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Osasuna | 29 | 26 | 2105 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish Segunda División 2025-26 | Leganés | 17 | 15 | 1317 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Osasuna | 26 | 7 | 767 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


















































