| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2018-2019 | Newcastle | 32 | 30 | 2609 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| Russian Premier League 2020-2021 | CSKA Moscow | 10 | 9 | 743 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| English Premier League 2021-22 | Everton | 20 | 8 | 783 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| English Premier League 2022-23 | Everton | 7 | 1 | 106 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Venezuela | 18 | 18 | 1497 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Oviedo | 16 | 13 | 1037 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Venezuela | 4 | 4 | 337 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Pachuca | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2025 | Pachuca | 20 | 19 | 1737 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Liga MX Apertura 2025 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga MX Clausura 2026 | Pachuca | 20 | 13 | 1281 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Liga MX Apertura 2026 | Pachuca | 3 | 3 | 255 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
























































































