| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Atlético Mineiro | 8 | 2 | 158 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Atlético Mineiro | 4 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Atlético Mineiro | 8 | 2 | 207 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2022-23 | PSV | 6 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | PSV | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Girona | 37 | 35 | 2992 | 2 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-26 | Man City | 15 | 5 | 536 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 6 | 4 | 311 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Brazil | 4 | 1 | 117 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Man City | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-25 | Man City | 29 | 21 | 1772 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Man City | 6 | 3 | 324 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |


































































































