First Name:
Flávio Basilua
Last Name:
Jacinto Nazinho
Short name:
Nazinho
Position:
Defender
Height:
180 cm
Weight:
65 kg
Nationality:
Portugal
Age:
20-07-2003 (22)
| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2021-22 | Sporting | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Sporting | 2 | 1 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2022-23 | Sporting | 3 | 2 | 103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2022-23 | Sporting | 3 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Cercle Brugge | 20 | 14 | 1202 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Belgian First Division A 2023-24 Play-offs | Cercle Brugge | 2 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 | Cercle Brugge | 22 | 11 | 1168 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2024-25 Play-offs | Cercle Brugge | 5 | 5 | 375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2025-26 | Cercle Brugge | 19 | 18 | 1624 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |







































