| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga 2020-2021 | Frankfurt | 20 | 6 | 577 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| German Bundesliga 2018-2019 | Hoffenheim | 9 | 6 | 572 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| German Bundesliga 2018-2019 | Stuttgart | 10 | 10 | 800 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| German Bundesliga 2019-2020 | Hoffenheim | 14 | 10 | 752 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA EURO 2020 | Switzerland | 4 | 3 | 286 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 Europe | Switzerland | 6 | 4 | 327 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League 2023-24 | AEK Athens | 5 | 3 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO 2024 | Switzerland | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greek Super League 2025-26 | Atromitos | 18 | 15 | 1329 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
















































