| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2020-2021 | Tondela | 14 | 2 | 306 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Tondela | 2 | 1 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2021-22 | Tondela | 10 | 0 | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2023-24 | Vitória SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CAF | Cape Verde | 5 | 3 | 288 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Portuguese Primeira 2025-26 | Vitória SC | 29 | 12 | 1241 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Cape Verde | 2 | 1 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguese Primeira 2026-27 | Vitória SC | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































