| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Championship 2025-26 | Sheffield Utd | 34 | 21 | 1884 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| English Championship 2026-27 | Sheffield Utd | 5 | 2 | 205 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Season | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Championship 2025-26 | Sheffield Utd | 34 | 21 | 1884 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| English Championship 2026-27 | Sheffield Utd | 5 | 2 | 205 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
