First Name:
Vanderson
Last Name:
de Oliveira Campos
Short name:
Vanderson
Position:
Defender
Height:
173 cm
Weight:
74 kg
Nationality:
Brazil
Age:
21-06-2001 (25)
| Season | JMG | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Série A 2020 | Grêmio | 5 | 5 | 378 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brazilian Série A 2021 | Grêmio | 30 | 22 | 1969 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| French Ligue 1 2021-22 | Monaco | 17 | 12 | 1120 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League 2021-22 | Monaco | 2 | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2022-23 | Monaco | 6 | 5 | 346 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Monaco | 20 | 20 | 1665 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 6 | 5 | 443 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Monaco | 14 | 7 | 614 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2022-23 | Monaco | 31 | 24 | 2233 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Monaco | 29 | 23 | 2115 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-26 | Monaco | 8 | 8 | 590 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2026-27 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































