| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgian First Division A 2020-2021 | Cercle Brugge | 22 | 17 | 1544 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2019-2020 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2021-22 | Cercle Brugge | 31 | 20 | 1959 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| English Premier League 2023-24 | Burnley | 32 | 26 | 2319 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Botafogo | 36 | 34 | 2843 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Brazil | 1 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Botafogo | 4 | 4 | 374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Botafogo | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































