| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League 2019-2020 | Krasnodar | 21 | 20 | 1816 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Russian Premier League 2020-2021 | Krasnodar | 21 | 16 | 1459 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Krasnodar | 4 | 2 | 205 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Krasnodar | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Krasnodar | 2 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russian Premier League 2021-22 | Krasnodar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2022 | Internacional | 24 | 20 | 1552 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Brazilian Série A 2023 | Internacional | 32 | 26 | 2351 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Brazilian Série A 2024 | Internacional | 9 | 8 | 598 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2025 | Cruzeiro | 28 | 26 | 1906 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Cruzeiro | 16 | 2 | 421 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |





















































