| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algerian Ligue Professionnelle 1 2023-2024 | Paradou | 27 | 27 | 2370 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Belgian First Division A 2024-25 | Charleroi | 22 | 16 | 1489 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belgian First Division A 2024-25 Play-offs | Charleroi | 9 | 9 | 715 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Belgian First Division A 2025-26 | Charleroi | 28 | 27 | 2367 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Belgian First Division A 2025-26 Play-offs | Charleroi | 7 | 6 | 537 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA World Cup 2026 | Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2026-27 | Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2026-27 | Lens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































