| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2018-2019 | Huesca | 16 | 14 | 1158 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2020-2021 | Granada | 31 | 25 | 2282 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2019-2020 | Granada | 30 | 28 | 2376 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2020-2021 | Granada | 9 | 8 | 724 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2021-22 | Espanyol | 22 | 18 | 1603 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2022-23 | Girona | 20 | 12 | 964 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2023-24 | Girona | 29 | 27 | 2122 | 2 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup Qualification 2026 CONMEBOL | Venezuela | 11 | 11 | 763 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Girona | 2 | 2 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2025-26 | Real Sociedad | 2 | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Copa America 2024 | Venezuela | 4 | 4 | 329 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanish La Liga 2024-25 | Girona | 29 | 27 | 2284 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |














































