| Season | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Ligue 1 2018-2019 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2020-2021 | Rennes | 10 | 2 | 298 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2019-2020 | Rennes | 8 | 2 | 222 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2020-2021 | Rennes | 4 | 1 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Rennes | 3 | 1 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dutch Eredivisie 2021-22 | Vitesse | 14 | 11 | 849 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2022-23 | Cercle Brugge | 28 | 11 | 1095 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian First Division A 2023-24 | Cercle Brugge | 20 | 16 | 1391 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2023-24 | Toulouse | 16 | 13 | 1199 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-24 | Toulouse | 2 | 2 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2025-26 | Toulouse | 19 | 18 | 1624 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| French Ligue 1 2024-25 | Toulouse | 31 | 27 | 2342 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |




































































