| Season | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portuguese Primeira 2019-2020 | Sporting | 14 | 12 | 1088 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| English Premier League 2020-2021 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2019-2020 | Sporting | 7 | 7 | 582 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish Süper Lig 2021-22 | Çaykur Rizespor | 27 | 14 | 1350 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FIFA World Cup Qualification 2022 CAF | DR Congo | 5 | 3 | 232 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Championship 2023-2024 | Swansea | 10 | 2 | 300 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2024 | Criciúma | 10 | 8 | 682 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Brazilian Série A 2025 | Cruzeiro | 16 | 0 | 135 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brazilian Série A 2026 | Chapecoense | 17 | 15 | 1190 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |














































































