Argentinian Liga Profesional de Fútbol Apertura 2026
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 - 7 | 12 | 31 | WWDWL |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 - 9 | 13 | 30 | DWWWL |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 - 12 | 6 | 28 | WDDDL |
| 4 | Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 4 | 26 | WWDDL |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 20 | 4 | 24 | DWLWL |
| 6 | Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 - 15 | 3 | 24 | WLDDL |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 - 14 | 0 | 22 | DDWLD |
| 8 | Unión | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 - 20 | 4 | 21 | LDDWL |
| 9 | Instituto ACC | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 - 17 | 0 | 21 | WWLDW |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 - 21 | -3 | 19 | LLLLL |
| 11 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 - 15 | -5 | 16 | DDLLL |
| 12 | Central Córdoba | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 - 21 | -10 | 16 | LLWDL |
| 13 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 - 27 | -12 | 15 | WDWDD |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 - 12 | -7 | 11 | LLLWD |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 - 15 | 14 | 34 | WDWDL |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 - 12 | 10 | 29 | LDWWL |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 - 13 | 4 | 29 | WLWWD |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 - 16 | 4 | 28 | WDWWL |
| 5 | Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 - 13 | 4 | 26 | WWWDW |
| 6 | Gimnasia LP | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 - 19 | 0 | 26 | WWWWL |
| 7 | Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 - 13 | 4 | 22 | DLDWL |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 - 15 | 2 | 21 | DDDWL |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 - 15 | 0 | 21 | LWDDL |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 - 15 | 3 | 20 | LDDLD |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 - 20 | -7 | 19 | WLLWL |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 - 19 | -2 | 18 | LLDDW |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 - 20 | -5 | 14 | LDLDW |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 - 19 | -13 | 8 | DLDLD |
Advance to round of 16
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final


































