Brazilian Série A 2020
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 - 48 | 20 | 71 | WDWWL |
| 2 | Internacional | 38 | 20 | 8 | 10 | 61 - 35 | 26 | 70 | DLWLD |
| 3 | Atlético Mineiro | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 - 45 | 19 | 68 | LDDWW |
| 4 | São Paulo | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 - 41 | 18 | 66 | DWDLW |
| 5 | Fluminense | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 - 42 | 13 | 64 | WDWDW |
| 6 | Grêmio | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 - 40 | 13 | 59 | DWLWL |
| 7 | Palmeiras | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 - 37 | 14 | 58 | WLDDL |
| 8 | Santos | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 - 51 | 1 | 54 | DWWDL |
| 9 | Bragantino | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 - 40 | 10 | 53 | WDDDW |
| 10 | Athletico Paranaense | 38 | 15 | 15 | 8 | 38 - 36 | 2 | 53 | DDWLW |
| 11 | Ceará | 38 | 14 | 14 | 10 | 54 - 51 | 3 | 52 | LDLWW |
| 12 | Corinthians | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 - 45 | 0 | 51 | DLLDD |
| 13 | Atlético Goianiense | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 - 45 | -5 | 50 | LDLDW |
| 14 | Bahia | 38 | 12 | 18 | 8 | 48 - 59 | -11 | 44 | LDDWW |
| 15 | Sport Recife | 38 | 12 | 20 | 6 | 31 - 49 | -18 | 42 | WWDLL |
| 16 | Fortaleza | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 - 44 | -10 | 41 | WWLLL |
| 17 | Vasco da Gama | 38 | 10 | 17 | 11 | 37 - 56 | -19 | 41 | LLLDW |
| 18 | Goiás | 38 | 9 | 19 | 10 | 40 - 63 | -23 | 37 | WDWDL |
| 19 | Coritiba | 38 | 7 | 21 | 10 | 31 - 54 | -23 | 31 | LLWLL |
| 20 | Botafogo | 38 | 5 | 21 | 12 | 32 - 62 | -30 | 27 | LLLWL |
Relegation


























