FIFA World Cup Qualification 2022 Europe
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 - 6 | 11 | 17 | WDLWW |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 19 | LWWWW |
| 2 | Sweden | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 6 | 6 | 15 | WLLWL |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 - 2 | 13 | 18 | DWWDW |
| 2 | Italy | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 - 2 | 11 | 16 | DWDDL |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 - 3 | 15 | 18 | DDWWW |
| 2 | Ukraine | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 - 8 | 3 | 12 | WDWWL |
| 3 | Finland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 | 0 | 11 | LLWWL |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 - 6 | 19 | 20 | WWWWD |
| 2 | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 9 | 5 | 15 | WWDWW |
| 3 | Czech Republic | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 | 5 | 14 | LDWWL |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 - 3 | 27 | 27 | WWWWL |
| 2 | Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 - 7 | 10 | 23 | WWWWL |
| 3 | Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 - 17 | 2 | 16 | WLWWL |
Group G
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 - 8 | 25 | 23 | WWWDW |
| 2 | Turkey | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 - 16 | 11 | 21 | DWWWL |
Group H
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 - 4 | 17 | 23 | WWDWW |
| 2 | Russia | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 6 | 13 | 22 | WWWWL |
| 3 | Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 - 10 | 7 | 14 | WLDDW |
Group I
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 - 3 | 36 | 26 | DWDWW |
| 2 | Poland | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 - 11 | 19 | 20 | WWWLW |
| 3 | Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 - 13 | 6 | 17 | WLDWW |
Group J
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 - 4 | 32 | 27 | WWWWW |
| 2 | North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 - 11 | 12 | 18 | LWWWL |
World Cup
Second round
1/2 Final
Final






























