Russian Premier League 2019-2020
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | 22 | 2 | 6 | 65 - 18 | 47 | 72 | WWDWW |
| 2 | Lokomotiv | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 - 29 | 12 | 57 | DDDWW |
| 3 | Krasnodar | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 - 30 | 19 | 52 | LWDLW |
| 4 | CSKA Moscow | 30 | 14 | 8 | 8 | 43 - 29 | 14 | 50 | WWDLW |
| 5 | Rostov | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 - 50 | -5 | 45 | DLDDL |
| 6 | Dynamo Moscow | 30 | 11 | 11 | 8 | 27 - 30 | -3 | 41 | LWWWL |
| 7 | Spartak Moscow | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 - 33 | 2 | 39 | LDLWW |
| 8 | Ufa | 30 | 8 | 8 | 14 | 22 - 24 | -2 | 38 | DWDLD |
| 9 | Arsenal Tula | 30 | 11 | 14 | 5 | 37 - 41 | -4 | 38 | WLWWD |
| 10 | Rubin Kazan | 30 | 8 | 11 | 11 | 18 - 28 | -10 | 35 | WWDDL |
| 11 | Ural | 30 | 9 | 13 | 8 | 36 - 53 | -17 | 35 | DWLLL |
| 12 | Sochi | 30 | 8 | 13 | 9 | 40 - 39 | 1 | 33 | DLWLL |
| 13 | Tambov | 30 | 9 | 17 | 4 | 37 - 41 | -4 | 31 | WLLWL |
| 14 | Krylia Sovetov | 30 | 8 | 15 | 7 | 33 - 40 | -7 | 31 | DWLDW |
| 15 | Akhmat Grozny | 30 | 7 | 13 | 10 | 27 - 46 | -19 | 31 | LWDLL |
| 16 | Orenburg | 30 | 7 | 17 | 6 | 28 - 52 | -24 | 27 | LLDLW |
Champions League group stage
Champions League third qualifying round
Europa League third qualifying round
Europa League second qualifying round
Relegation play-offs
Relegation






















