Russian Premier League 2023-24
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 - 27 | 25 | 57 | LDLWW |
| 2 | Krasnodar | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 - 29 | 16 | 56 | DLLWW |
| 3 | Dynamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 - 39 | 14 | 56 | WWWWL |
| 4 | Lokomotiv | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 - 38 | 14 | 53 | LWWWW |
| 5 | Spartak Moscow | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 - 32 | 9 | 50 | WDWWD |
| 6 | CSKA Moscow | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 - 40 | 16 | 48 | LDWWW |
| 7 | Rostov | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 - 46 | -3 | 43 | WLLWL |
| 8 | Rubin Kazan | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 - 38 | -7 | 42 | DDWLD |
| 9 | Krylia Sovetov | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 - 44 | 2 | 41 | DLLLD |
| 10 | Akhmat Grozny | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 - 45 | -12 | 35 | WWWLL |
| 11 | Fakel | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 - 31 | -9 | 32 | DDDLW |
| 12 | Orenburg | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 - 41 | -7 | 31 | LWLDD |
| 13 | Nizhny Novgorod | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 - 51 | -22 | 30 | LDLLD |
| 14 | Ural | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 - 46 | -16 | 30 | DWDDL |
| 15 | Baltika | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 - 42 | -9 | 26 | WLLLL |
| 16 | Sochi | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 - 48 | -11 | 24 | DLWLD |
Qualification for relegation play-offs
Relegation to the First League






















