Tunisian Ligue Professionnelle 1 2023-24 Playout-playoff
Championship
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Tunis | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 - 7 | 4 | 21 | DLWWD |
| 2 | US Monastir | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 - 3 | 5 | 16 | DDWWD |
| 3 | Stade Tunisien | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 - 5 | 0 | 13 | WDDDD |
| 4 | Sfaxien | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 - 4 | 0 | 10 | DWDLD |
| 5 | Étoile du Sahel | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 - 5 | -2 | 10 | DDLDD |
| 6 | Club Africain | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 - 11 | -7 | 9 | LLLDD |
Relegation
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Béja | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 - 9 | 12 | 30 | WLWWW |
| 2 | Bizertin | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 - 10 | 7 | 27 | DDLDW |
| 3 | Gafsa | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 - 11 | 0 | 21 | WDWDL |
| 4 | Tataouine | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 - 16 | -5 | 21 | LWLLL |
| 5 | Métlaoui | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 - 17 | -2 | 20 | LWLDD |
| 6 | Soliman | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 - 15 | -2 | 19 | LWWWD |
| 7 | Ben Guerdane | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 - 15 | -3 | 19 | DLWLL |
| 8 | Marsa | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 - 20 | -7 | 16 | WLLDW |
Bonuses
Sfaxien: 1
Club Africain: 1
US Monastir: 2
Stade Tunisien: 2
Tataouine: 2
Gafsa: 2
ES Tunis: 3
Étoile du Sahel: 3
Métlaoui: 3
Olympique Béja: 3
Ben Guerdane: 4
Bizertin: 4




















