24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Champions League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesYellow cardRed cardTotal goalsYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn Goal
Real Madrid 11 912 2 0 15 0 0 0 0 12 3 0 0
Bayern 13 1041 0 0 14 0 0 0 0 10 4 1 0
Atl. Madrid 15 1242 0 0 10 0 0 0 0 7 3 0 0
Newcastle 12 771 1 0 10 0 0 0 0 5 5 0 0
PSG 16 1140 3 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0
Man City 10 755 0 0 8 0 0 0 0 7 1 0 0
PSG 13 828 0 0 8 0 0 0 0 6 2 1 0
Bayern 12 982 2 1 7 0 0 0 0 7 0 0 0
Galatasaray 10 842 2 0 7 0 0 0 0 4 3 0 0
Arsenal 14 698 1 0 6 0 1 0 0 6 0 0 0
Atl. Madrid 14 616 1 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0
Barcelona 11 802 2 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0
Barcelona 10 874 4 0 6 0 0 0 0 3 3 0 0
Bodø/Glimt 12 988 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0
Newcastle 12 809 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0
PSG 17 1546 0 0 6 0 0 0 0 5 1 1 0
Arsenal 13 915 1 0 5 0 1 0 0 4 1 0 0
Monaco 10 812 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Athletic 6 424 2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Barcelona 11 577 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Bayern 13 1082 3 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Bodø/Glimt 12 923 2 0 5 0 0 0 0 5 0 2 0
Liverpool 12 1053 1 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0
PSG 13 872 0 0 5 0 1 0 0 5 0 0 0
Qarabağ 10 757 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.