US Major League Soccer 2025
Eastern Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 - 35 | 22 | 66 | WLDWL |
| 2 | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 - 55 | 26 | 65 | LWWWW |
| 3 | Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 - 40 | 12 | 65 | WWLWL |
| 4 | Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 - 46 | 9 | 59 | WWLDL |
| 5 | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 - 44 | 6 | 56 | WDWWL |
| 6 | Nashville | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 - 46 | 12 | 54 | DLLWL |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 - 51 | 4 | 54 | DWLWL |
| 8 | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 - 51 | 12 | 53 | DDLLL |
| 9 | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 - 60 | 8 | 53 | DDWDL |
| 10 | New York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 - 47 | 1 | 43 | LWLLL |
| 11 | New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 - 51 | -7 | 36 | DLWLD |
| 12 | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 - 44 | -7 | 32 | DDDLW |
| 13 | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 - 63 | -25 | 28 | DLLLD |
| 14 | Montréal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 - 60 | -26 | 28 | LLWDL |
| 15 | DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 - 66 | -36 | 26 | DLLLD |
Western Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 - 38 | 28 | 63 | WDDWL |
| 2 | Los Angeles | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 - 40 | 25 | 60 | LDWWD |
| 3 | Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 - 39 | 17 | 58 | LDLDL |
| 4 | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 - 48 | 10 | 55 | WWDWD |
| 5 | Austin | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 - 45 | -8 | 47 | LWLLL |
| 6 | Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 - 55 | -3 | 44 | WLWLD |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 - 48 | -7 | 44 | LWLDL |
| 8 | San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 - 63 | -3 | 41 | LLWLW |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 - 49 | -11 | 41 | WWLDL |
| 10 | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 - 56 | -12 | 41 | WLDLD |
| 11 | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 - 56 | -13 | 37 | LWLLD |
| 12 | St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 - 58 | -14 | 32 | WWLWD |
| 13 | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 - 66 | -20 | 30 | LWLWW |
| 14 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 - 70 | -24 | 28 | LLLLD |
Qualification for round one and the CONCACAF Champions Cup round one
Qualification for Round One
Qualification for the Wild card round
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final




































