24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

UEFA Champions League 2025-26

NameTeamMatch playedPlayed minutesYellow cardRed cardTotal goalsYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn Goal
Napoli 7 597 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0
Tottenham 10 571 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0
Tottenham 3 131 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
København 6 311 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
Ajax 5 258 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Arsenal 7 515 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Arsenal 6 156 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Atalanta 8 587 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0
Athletic 7 506 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Atl. Madrid 14 805 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Atl. Madrid 13 1112 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Atl. Madrid 15 1194 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Atl. Madrid 15 872 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Leverkusen 12 1005 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Leverkusen 10 533 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Dortmund 9 713 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Dortmund 9 774 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0
Chelsea 10 851 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 10 900 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 9 722 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
Club Brugge 6 509 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 10 877 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 8 327 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 9 340 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Club Brugge 9 676 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.