UEFA Europa League 2019-2020
Group A
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 15 | DWWWW |
| 2 | Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 8 | WDWLD |
| 3 | APOEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 8 | 0 | 7 | LWWLL |
| 4 | Dudelange | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 18 | -10 | 4 | LLLLD |
Group B
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 11 | DWWLL |
| 2 | København | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 4 | 1 | 9 | DWLWL |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 7 | 0 | 7 | DDDLD |
| 4 | Lugano | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 5 | -3 | 3 | DLDLD |
Group C
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basel | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 13 | WWWWL |
| 2 | Getafe | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 - 4 | 4 | 12 | WWWLL |
| 3 | Krasnodar | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 11 | -4 | 9 | LWWWL |
| 4 | Trabzonspor | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 11 | -8 | 1 | DLLLL |
Group D
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 | 13 | WDWLL |
| 2 | Sporting | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 7 | 4 | 12 | WWLWL |
| 3 | PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 12 | -3 | 8 | WDLLD |
| 4 | Rosenborg | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 - 11 | -8 | 1 | LLLLD |
Group E
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 | WWLDL |
| 2 | CFR Cluj | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 - 4 | 2 | 12 | WLWDD |
| 3 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 9 | -3 | 6 | WLLWL |
| 4 | Rennes | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 8 | -3 | 4 | LLLLW |
Group F
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 7 | 7 | 11 | DLDWL |
| 2 | Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 10 | -2 | 9 | LWDLL |
| 3 | Standard Liège | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 10 | -2 | 8 | LLWDD |
| 4 | Vitória SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 | -3 | 5 | LLDDW |
Group G
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 3 | 11 | DWWLL |
| 2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 9 | -1 | 10 | LWWLL |
| 3 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 8 | WWDLD |
| 4 | Feyenoord | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 9 | -3 | 4 | WLDLL |
Group H
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 4 | 8 | 11 | WDLLW |
| 2 | Ludogorets | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 8 | LDDLL |
| 3 | Ferencvárosi | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 7 | LWDDD |
| 4 | CSKA Moscow | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 9 | -6 | 5 | LLDDW |
Group I
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 7 | 4 | 12 | WDWLD |
| 2 | Wolfsburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 11 | WWWLL |
| 3 | Saint-Étienne | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | 4 | DDDDL |
| 4 | Oleksandriya | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 10 | -4 | 3 | DDDLL |
Group J
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Başakşehir | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 9 | -2 | 10 | WLWWL |
| 2 | Roma | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 6 | 6 | 9 | WDWDL |
| 3 | Borussia M'gladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 9 | -3 | 8 | DDWWL |
| 4 | Wolfsberger | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 5 | DLLLD |
Group K
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 9 | 6 | 14 | WDWLL |
| 2 | Wolverhampton | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 | WLDWL |
| 3 | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 13 | -3 | 4 | DLLLL |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 15 | -9 | 3 | LLLWL |
Group L
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 2 | 8 | 13 | WWWWL |
| 2 | AZ | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 8 | 7 | 9 | WDLDL |
| 3 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 | 0 | 8 | WLLDW |
| 4 | Astana | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 - 19 | -15 | 3 | LLLWL |
Knockout
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final






























































