26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

US Major League Soccer 2020

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsPenaltyRed cardMissed penaltyYellow-Red cardOwn GoalShootout scoredShootout missedAssist
New York City 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 5 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 13 994 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New England Revolution 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 21 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 18 1216 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 8 467 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 7 234 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 19 1498 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New York City 5 69 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 12 948 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York City 13 1162 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
New York RB 8 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 13 827 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 4 360 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 8 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 11 490 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 18 1596 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.