26 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

US Major League Soccer 2020

NameTeamMatch playedPlayed minutesGoalYellow cardTotal goalsPenaltyRed cardMissed penaltyYellow-Red cardOwn GoalShootout scoredShootout missedAssist
New York RB 18 1432 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
New England Revolution 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 12 549 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 18 1337 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 17 1560 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Orlando City 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 18 887 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
New York RB 14 1232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 3 251 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 6 331 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 19 1710 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
New York RB 9 665 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 6 454 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DC United 5 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 12 895 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New York RB 14 634 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DC United 11 748 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DC United 7 475 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati 10 263 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.