US Major League Soccer 2023
Eastern Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando City | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 - 28 | 12 | 48 | WWWWL |
| 2 | Cincinnati | 23 | 14 | 5 | 3 | 38 - 26 | 12 | 47 | DWDWL |
| 3 | Columbus Crew | 24 | 12 | 5 | 6 | 52 - 36 | 16 | 41 | LWWWW |
| 4 | New England Revolution | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 - 28 | 13 | 39 | LLWLL |
| 5 | Atlanta United | 24 | 10 | 8 | 6 | 51 - 38 | 13 | 38 | DDLWL |
| 6 | Nashville | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 - 21 | 7 | 37 | DWLLL |
| 7 | Philadelphia Union | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 - 26 | 9 | 35 | DLWWL |
| 8 | DC United | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 - 30 | -1 | 27 | LWDLW |
| 9 | New York City | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 - 28 | -6 | 27 | WDDLW |
| 10 | New York RB | 22 | 6 | 8 | 8 | 16 - 21 | -5 | 26 | WWWLD |
| 11 | Montréal | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 - 35 | -11 | 24 | LDDWL |
| 12 | Chicago Fire | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 - 36 | -12 | 20 | LDWLL |
| 13 | Inter Miami | 21 | 5 | 2 | 14 | 21 - 34 | -13 | 17 | LLLDL |
| 14 | Toronto | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 - 28 | -13 | 15 | WLLLL |
Western Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle Sounders | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 - 23 | 11 | 40 | WWLWL |
| 2 | Los Angeles | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 - 23 | 16 | 37 | WWWWL |
| 3 | Houston Dynamo | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 - 25 | 11 | 35 | WDDWL |
| 4 | Sporting Kansas City | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 - 27 | 6 | 34 | WDWWL |
| 5 | Vancouver Whitecaps | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 - 22 | 12 | 33 | WDDLL |
| 6 | San Jose Earthquakes | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 - 21 | 1 | 31 | DWDDD |
| 7 | Dallas | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 - 25 | 3 | 30 | DWLWL |
| 8 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 - 38 | -12 | 28 | DWLDD |
| 9 | Minnesota United | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 - 33 | -9 | 22 | DLLWL |
| 10 | Austin | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 - 35 | -10 | 22 | LDWLD |
| 11 | Portland Timbers | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 - 38 | -14 | 21 | LWDLL |
| 12 | LA Galaxy | 23 | 4 | 7 | 12 | 28 - 47 | -19 | 19 | LLLDL |
| 13 | Colorado Rapids | 21 | 3 | 5 | 13 | 17 - 42 | -25 | 14 | LWLDL |
Qualification to Conference Semifinals
Qualification to First round
1/16 Final
1/8 Final
1/4 Final
Final



































