US Major League Soccer 2024
Eastern Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 - 29 | 17 | 41 | WLDWW |
| 2 | Cincinnati | 19 | 12 | 3 | 4 | 29 - 21 | 8 | 39 | WLWLW |
| 3 | New York RB | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 - 27 | 9 | 34 | WLDWD |
| 4 | Columbus Crew | 18 | 9 | 6 | 3 | 34 - 18 | 16 | 33 | WWLWW |
| 5 | New York City | 20 | 10 | 2 | 8 | 30 - 25 | 5 | 32 | WLLLW |
| 6 | Charlotte | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 - 21 | 1 | 29 | LWDWL |
| 7 | Nashville | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 - 25 | -1 | 25 | WLWWL |
| 8 | Toronto | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 - 33 | -5 | 24 | DDLLL |
| 9 | Atlanta United | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 - 23 | 3 | 23 | WLWDW |
| 10 | Orlando City | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 - 32 | -8 | 21 | DLDWL |
| 11 | Montréal | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 - 43 | -13 | 21 | WDDLW |
| 12 | Philadelphia Union | 19 | 4 | 8 | 7 | 32 - 33 | -1 | 20 | DDLLL |
| 13 | DC United | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 - 38 | -10 | 20 | LDLLD |
| 14 | New England Revolution | 17 | 5 | 1 | 11 | 15 - 33 | -18 | 16 | LWWWL |
| 15 | Chicago Fire | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 - 35 | -15 | 15 | DDWLL |
Western Conference
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 - 22 | 16 | 37 | WWDWW |
| 2 | LA Galaxy | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 - 25 | 12 | 37 | WLWWW |
| 3 | Real Salt Lake | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 - 23 | 17 | 36 | DDWWL |
| 4 | Portland Timbers | 21 | 8 | 6 | 7 | 39 - 35 | 4 | 30 | DDWWW |
| 5 | Houston Dynamo | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 - 21 | 4 | 29 | WDDWW |
| 6 | Minnesota United | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 - 30 | 3 | 29 | WDLLL |
| 7 | Vancouver Whitecaps | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 - 24 | 4 | 28 | LWWLW |
| 8 | Colorado Rapids | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 - 35 | 1 | 28 | LLWWL |
| 9 | Austin | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 - 28 | -5 | 27 | LLDWL |
| 10 | Seattle Sounders | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 - 26 | 1 | 25 | DLDWW |
| 11 | St. Louis City | 19 | 3 | 10 | 6 | 27 - 33 | -6 | 19 | DDLDL |
| 12 | Dallas | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 - 32 | -7 | 17 | LDWLL |
| 13 | Sporting Kansas City | 20 | 4 | 5 | 11 | 31 - 40 | -9 | 17 | LWLLW |
| 14 | San Jose Earthquakes | 19 | 3 | 2 | 14 | 27 - 50 | -23 | 11 | DLLLL |
Qualification to Conference Semifinals
Qualification for Round One
Qualification for the Wild card round



































