25 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Austin FC

Short name:
AFC
Middle size name:
Austin
City:
Austin

Current form

HAAHA
DWDDW

Results

Date Team Location Results
24-10-2026 20:30Sporting Kansas CitySporting Kansas CityA
26-09-2026 20:30San DiegoSan DiegoH
19-09-2026 20:30DallasDallasA
13-09-2026 18:30Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsA
09-09-2026 20:30Colorado RapidsColorado RapidsH

Fixtures

Date Team Location Results
15-06-2024 21:30Colorado RapidsColorado RapidsA
10-10-2026 20:30NashvilleNashvilleH
14-10-2026 22:30Los AngelesLos AngelesA
17-10-2026 20:30Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsH
28-10-2026 20:30Real Salt LakeReal Salt LakeH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198786115 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9222471 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4113032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5653469138 5 0 5 0 0 8 0 2 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563130362520 1 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1
1181181062000 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36282516814 5 1 6 1 1 3 0 0 0 0 1
5350442335 2 0 2 0 1 6 0 1 0 0 0
34292385523 6 1 7 1 0 3 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241311331112 9 0 9 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
395658345 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
856760221816 1 1 2 0 0 21 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5531005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46383148824 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 5
452923251627 6 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0
24211742313 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16985471 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
381917271916 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
28262263210 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 6
304230 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57544598319 6 0 6 0 1 12 1 1 0 0 1
411516572612 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 4
25201620513 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
513930511231 2 0 2 0 1 14 0 0 0 0 0
329921237 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
22131165912 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 4
14863967 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2519179863 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1812979610 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012111786 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1
1128475972831 10 0 10 0 0 8 0 0 0 0 6
11867036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26252059114 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 4
615145161011 3 0 3 0 1 6 1 0 0 0 2
162331142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716140312 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
10437462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11660652 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020175603 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6330632 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16868688 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
6222042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40332680723 2 0 2 0 1 11 0 0 0 0 0
13960949 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
49443951514 13 1 14 1 0 7 0 0 0 0 0
52373602152 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331413451911 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5347424468 2 0 2 0 1 9 0 0 0 0 0
9120481 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
34282403620 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
614942561229 8 0 8 0 0 8 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10229782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202490182 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
33101133238 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2
174555133 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
3633295939 11 1 12 0 0 3 0 0 0 0 5
6328932 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31262231514 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152277132 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
803939314118 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 5
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.