24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Cameroun

Short name:
CMR
Middle size name:
Cameroon

Current form

HAAHH
WLWDL

Results

Date Team Location Results
13-11-2025 15:00DR CongoDR CongoH
13-10-2025 12:00AngolaAngolaH
08-10-2025 09:00MauritiusMauritiusA
09-09-2025 12:00Cape VerdeCape VerdeA
04-09-2025 15:00EswatiniEswatiniH

03-09-2021 14:00
Cameroon
Malawi
06-09-2021 14:00
Ivory Coast
Cameroon
08-10-2021 11:00
Cameroon
Mozambique
11-10-2021 08:00
Mozambique
Cameroon
13-11-2021 08:00
Malawi
Cameroon
16-11-2021 14:00
Cameroon
Ivory Coast
13-01-2022 11:00
Cameroon
Ethiopia
17-01-2022 11:00
Cape Verde
Cameroon
24-01-2022 14:00
Cameroon
Comores
29-01-2022 11:00
Gambia
Cameroon
03-02-2022 14:00
Cameroon
Egypte
25-03-2022 12:00
Cameroon
Algérie
29-03-2022 14:30
Algérie
Cameroon
17-11-2023 15:00
Cameroon
Mauritius
21-11-2023 12:00
Libya
Cameroon
15-01-2024 13:00
Cameroon
Guinea
19-01-2024 13:00
Senegal
Cameroon
23-01-2024 13:00
Gambia
Cameroon
27-01-2024 16:00
Nigeria
Cameroon
08-06-2024 09:00
Cameroon
Cape Verde

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outYellow cardRed cardTotal goalsYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn Goal
3218811 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2323212101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2321187725 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4431103 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412107325 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
8864304 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184523144 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
8871801 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7120161 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1514133712 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5116541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322601 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161188458 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8114471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11757545 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
4116131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13978144 1 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8656620 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6113051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870801 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8020980 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1312112111 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224151 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102810 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214801 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3325803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191577315 1 0 9 0 1 0 0 9 0 0 0
104410 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4118931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434301 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21201654110 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020183502 4 0 3 0 0 0 1 3 0 0 1
202920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24191517518 0 0 2 0 1 0 4 1 1 0 0
2218000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422197922 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7442831 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110311 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2217201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13756766 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111086414 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8125370 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
28201784813 2 0 14 1 2 0 2 11 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5115741 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.