24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

İstanbul Başakşehir FK

Short name:
BAS
Middle size name:
İstanbul Başakşehir
City:
Istanbul

Current form

AHAHA
DWLWW

Results

Date Team Location Results
16-05-2026 13:00GaziantepGaziantepA
09-05-2026 13:00SamsunsporSamsunsporH
02-05-2026 13:00FenerbahçeFenerbahçeA
24-04-2026 13:00KasımpaşaKasımpaşaH
19-04-2026 13:00TrabzonsporTrabzonsporA

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 08:00GaziantepGaziantepH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missed JMG Assist
20141110612 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13773963 3 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 3
303730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3229253035 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94857543912 1 0 1 0 0 15 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24201568416 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3
11325483 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11087110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7544922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171091877 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174119107365565 9 1 10 0 0 6 0 0 0 0 0 8
181098886 3 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1
185529136 7 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18151201310 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7332841 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2110947115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222182504 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
1559587086067 26 3 29 1 0 21 0 0 0 0 0 9
141198037 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25161294914 8 2 10 0 0 4 0 1 0 0 0 0
664141912516 18 1 19 1 0 5 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153116104253764 14 5 19 0 0 34 0 0 0 0 0 21
23161247716 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15858775 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6439220 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
92877817529 18 11 29 3 0 6 0 1 0 0 0 31
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34342928012 18 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 5
291915671016 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3071039236 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
8433744 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6010160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
806154321928 16 0 16 0 0 22 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14968853 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904136324935 15 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 1
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4140367410 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 8
281313891510 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
10227081 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155633101 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
55484156719 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 3
62625226027 11 0 11 0 0 14 0 3 0 0 0 7
287927215 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9231570 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
6059522315 4 0 4 0 1 17 0 1 0 0 0 2
463229121421 11 0 11 0 0 8 0 2 0 0 0 2
11638356 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
948174491312 2 0 2 0 1 10 0 0 0 0 0 6
9329062 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11669950 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
10126091 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34322708215 13 4 17 1 0 3 0 0 0 0 0 1
1411351210868 0 0 0 0 2 18 0 1 0 0 0 3
31272354415 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31231995812 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
936962082416 2 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 4
12810590492359 7 0 7 0 0 29 2 1 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4341352627 4 0 4 0 1 13 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18979899 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
613633352514 3 0 3 0 0 7 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7070633000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
517941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18111013710 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22141194813 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
3215212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7272648000 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 2
403240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
308030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492725052218 4 1 5 0 0 4 0 0 0 0 0 6
268896188 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1
371817091911 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
43353162815 2 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 5
1199177152838 5 0 5 0 0 17 0 2 0 0 0 3
302530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18997292 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
38121257267 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3931290783 0 0 0 0 0 15 1 1 0 0 0 1
319987225 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5
7218151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55141648417 5 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 1
9318063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63484300159 1 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 1
27241919312 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0
141085043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193530162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10225882 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213969911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
754540103034 11 0 11 0 0 9 0 0 0 0 0 6
3110121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
594842751121 16 0 16 0 0 13 0 1 0 0 0 4
46383387811 2 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 1
1212966010 6 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11440774 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28252015319 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
9696864000 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63534804108 7 0 7 0 1 14 0 0 0 0 0 4
21181469315 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.