24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

KAS Eupen

Short name:
EUP
Middle size name:
Eupen
City:
Eupen

Current form

AAHAH
LLLLW

Results

Date Team Location Results
11-05-2024 12:15RWDMRWDMH
05-05-2024 13:15KortrijkKortrijkA
26-04-2024 14:45CharleroiCharleroiH
21-04-2024 13:15CharleroiCharleroiA
13-04-2024 10:00RWDMRWDMA

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 10:15GentGentH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card JMG AssistGoal
2727238601 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5436411 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2216401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19171409210 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
3219111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2723213642 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111115168 0 0 1 0 3 0 0 0 3 1
302017691011 0 0 1 0 5 0 0 0 2 1
1711101269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715649831515 0 0 2 0 13 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6543212 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1816121327 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837062271320 0 0 6 1 17 1 0 0 2 6
41363016521 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2
306737247 0 0 2 0 3 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321187829 1 0 5 0 2 0 0 0 7 4
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7110861 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
196711133 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2
3330273036 0 0 4 0 5 0 0 0 2 4
4948432612 0 0 6 1 10 1 0 0 0 6
8222960 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14540494 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3333297000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
786757901125 2 1 7 0 12 0 1 0 6 5
609260 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10233582 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
392118941812 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
846354262139 0 0 10 0 11 0 0 0 5 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218155847 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
3217611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33151365185 0 0 1 0 9 0 0 0 1 1
62575091514 0 0 1 2 9 0 0 0 0 1
7437532 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
69625255720 0 0 3 0 14 0 0 0 1 3
722425234822 0 0 1 0 10 2 0 0 2 1
26201797611 0 0 3 0 3 0 0 0 2 3
1814128242 0 0 4 0 4 0 1 0 0 4
4944388959 0 0 3 0 6 1 0 0 0 3
7470627747 0 0 2 0 17 3 1 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483530501323 0 0 8 0 5 0 0 0 3 8
142251122 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22161414610 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1
25231787215 0 0 6 0 4 0 0 0 2 6
925552393733 0 0 9 0 10 0 0 0 7 9
3130274410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181301171 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8757712 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186638123 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39222145175 0 0 3 0 9 1 0 0 0 3
19161295312 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652231 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
2391037145 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
3526243194 0 0 1 0 4 0 0 0 3 1
2221189610 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
1818157105 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
4040355601 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
634340212024 0 0 10 1 6 0 0 0 4 10
12870146 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2
1414126000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57504585710 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216622 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7117961 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1817155212 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6326933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13643976 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2524205217 0 0 1 1 6 0 0 0 0 1
2820185287 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847263061234 4 1 31 0 13 0 0 0 8 27
86857565110 6 1 11 0 27 0 1 0 19 5
11767140 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
271311521411 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
1514130410 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8220062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2
101310 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61524232929 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2
16878784 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.