24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

KAS Eupen

Short name:
EUP
Middle size name:
Eupen
City:
Eupen

Current form

AAHAH
LLLLW

Results

Date Team Location Results
11-05-2024 12:15RWDMRWDMH
05-05-2024 13:15KortrijkKortrijkA
26-04-2024 14:45CharleroiCharleroiH
21-04-2024 13:15CharleroiCharleroiA
13-04-2024 10:00RWDMRWDMA

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 10:15GentGentH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red card JMG Assist
2727238601 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
5436411 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2216401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19171409210 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3219111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2723213642 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111115168 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3
302017691011 1 0 1 0 0 5 0 0 0 2
1711101269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
715649831515 2 0 2 0 0 13 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6543212 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1816121327 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
837062271320 6 0 6 0 1 17 1 0 0 2
41363016521 2 0 2 0 0 3 1 0 0 0
306737247 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321187829 4 1 5 0 0 2 0 0 0 7
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7110861 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196711133 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
3330273036 4 0 4 0 0 5 0 0 0 2
4948432612 6 0 6 0 1 10 1 0 0 0
8222960 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14540494 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3333297000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
786757901125 5 2 7 1 0 12 0 1 0 6
609260 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10233582 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
392118941812 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4
846354262139 10 0 10 0 0 11 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218155847 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
3217611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33151365185 1 0 1 0 0 9 0 0 0 1
62575091514 1 0 1 0 2 9 0 0 0 0
7437532 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
69625255720 3 0 3 0 0 14 0 0 0 1
722425234822 1 0 1 0 0 10 2 0 0 2
26201797611 3 0 3 0 0 3 0 0 0 2
1814128242 4 0 4 0 0 4 0 1 0 0
4944388959 3 0 3 0 0 6 1 0 0 0
7470627747 2 0 2 0 0 17 3 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483530501323 8 0 8 0 0 5 0 0 0 3
142251122 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22161414610 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
25231787215 6 0 6 0 0 4 0 0 0 2
925552393733 9 0 9 0 0 10 0 0 0 7
3130274410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181301171 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
8757712 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186638123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39222145175 3 0 3 0 0 9 1 0 0 0
19161295312 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652231 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0
2391037145 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
3526243194 1 0 1 0 0 4 0 0 0 3
2221189610 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
1818157105 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1
4040355601 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
634340212024 10 0 10 0 1 6 0 0 0 4
12870146 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57504585710 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7117961 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1817155212 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6326933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13643976 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2524205217 1 0 1 0 1 6 0 0 0 0
2820185287 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
847263061234 27 4 31 1 0 13 0 0 0 8
86857565110 5 6 11 1 0 27 0 1 0 19
11767140 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
271311521411 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
1514130410 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8220062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7010070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61524232929 2 0 2 0 0 2 0 0 0 3
16878784 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.