24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

Kenya

Short name:
KEN
Middle size name:
Kenya

Current form

HHHAA
LLWWL

Results

Date Team Location Results
14-10-2025 15:00Ivory CoastIvory CoastA
09-10-2025 09:00BurundiBurundiA
09-09-2025 09:00SeychellesSeychellesH
05-09-2025 09:00GambiaGambiaH
23-03-2025 09:00GabonGabonH

02-09-2021 08:00
Kenya
Uganda
05-09-2021 08:00
Rwanda
Kenya
07-10-2021 14:00
Mali
Kenya
10-10-2021 08:00
Kenya
Mali
11-11-2021 08:00
Uganda
Kenya
15-11-2021 08:00
Kenya
Rwanda
16-11-2023 12:00
Gabon
Kenya
20-11-2023 15:00
Seychelles
Kenya
07-06-2024 09:00
Kenya
Burundi
11-06-2024 09:00
Kenya
Ivory Coast
20-03-2025 15:00
Gambia
Kenya
23-03-2025 09:00
Kenya
Gabon
05-09-2025 09:00
Kenya
Gambia
09-09-2025 09:00
Kenya
Seychelles
09-10-2025 09:00
Burundi
Kenya
14-10-2025 15:00
Ivory Coast
Kenya

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
9876410 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2112511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5438010 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202420 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7119761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4427601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4328210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13446194 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2211903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8861504 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
105610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6443621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
317121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
113501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4114531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9974503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3311403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5331820 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
304830 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6433323 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616138804 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2111411 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5544801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212100506 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
9976204 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
4223020 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
116302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8866602 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7538225 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6543313 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.