24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

New York City FC

Short name:
NYC
Middle size name:
New York City
City:
New York

Current form

HHAHA
DLWLD

Results

Date Team Location Results
26-09-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedA
18-09-2026 19:30New York RBNew York RBH
12-09-2026 21:30Real Salt LakeReal Salt LakeA
09-09-2026 20:00New England RevolutionNew England RevolutionH
04-09-2026 19:59NashvilleNashvilleH

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 14:30Chicago FireChicago FireA
14-10-2026 19:30Inter MiamiInter MiamiA
17-10-2026 19:30Los AngelesLos AngelesH
24-10-2026 19:30Orlando CityOrlando CityA
28-10-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoal
804943563137 0 0 8 0 3 0 0 0 1 9 8
39342965513 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5554475519 0 0 4 1 10 0 0 2 0 0 4
2626231003 0 0 4 0 7 0 0 0 0 4 4
141084948 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4
472929621810 0 0 0 0 9 0 1 1 1 5 0
503833961221 5 2 25 0 3 0 0 1 0 2 20
371412992313 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
684844642010 0 0 6 0 18 0 0 0 0 2 6
5148428338 0 0 4 0 7 0 0 0 0 8 4
5328622 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8215462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12968938 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42373188511 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818152507 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 1
519441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130626 0 0 4 0 2 0 0 0 0 3 4
7436034 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
241210601213 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2
8116870 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462824781822 0 0 2 0 5 0 0 0 1 5 2
786756901143 0 0 20 0 6 0 0 1 0 5 20
2112104799 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1
432121042217 1 0 10 0 2 0 0 2 0 2 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98978627112 0 0 1 0 23 1 0 0 0 2 1
625243821036 1 0 16 0 13 0 0 1 0 5 15
516941 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492321892615 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
7221052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562121713518 0 0 6 0 7 0 0 0 1 2 6
5043394173 0 0 2 1 10 0 0 1 0 0 2
1514125613 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13211296312053 0 0 13 1 23 2 1 0 0 2 13
816457931711 0 0 2 0 13 0 1 0 0 0 2
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652535 1 0 4 0 2 0 0 0 0 0 3
2423207110 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287858218 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 2
36171670197 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1
151075557 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
8888789701 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109985451143 1 0 10 0 16 1 0 2 1 26 9
7170638412 0 0 2 0 15 1 1 0 0 0 2
110171110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563433082214 0 0 2 0 7 1 0 0 0 2 2
432421231920 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31161526157 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
38161512228 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0 0
42413644116 4 0 20 0 12 0 0 0 0 4 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123215185 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
16978177 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221948210 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675448731319 3 0 16 0 15 0 0 0 0 8 13
5959540000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155578102 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
230175230 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6327132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111093167 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
562425033215 0 0 8 0 2 0 0 1 0 3 8
1007969542124 0 0 1 0 19 0 1 0 0 7 1
26101135167 0 0 5 0 4 1 0 1 0 1 5
9796856516 0 0 1 1 6 0 0 1 0 0 1
5438310 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
180114180 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
60524714819 6 1 29 0 18 0 1 2 0 10 23
319320 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.