24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

New York City FC

Short name:
NYC
Middle size name:
New York City
City:
New York

Current form

HHAHA
DLWLD

Results

Date Team Location Results
26-09-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedA
18-09-2026 19:30New York RBNew York RBH
12-09-2026 21:30Real Salt LakeReal Salt LakeA
09-09-2026 20:00New England RevolutionNew England RevolutionH
04-09-2026 19:59NashvilleNashvilleH

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 14:30Chicago FireChicago FireA
14-10-2026 19:30Inter MiamiInter MiamiA
17-10-2026 19:30Los AngelesLos AngelesH
24-10-2026 19:30Orlando CityOrlando CityA
28-10-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outRed cardYellow-Red cardTotal goalsShootout scoredShootout missedAssistGoalPenaltyMissed penaltyOwn GoalYellow card
804943563137 0 0 8 0 1 9 8 0 0 0 3
39342965513 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5554475519 0 0 4 2 0 0 4 0 0 1 10
2626231003 0 0 4 0 0 4 4 0 0 0 7
141084948 0 0 4 0 0 2 4 0 0 0 0
472929621810 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 9
503833961221 0 0 25 1 0 2 20 5 2 0 3
371412992313 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
684844642010 0 0 6 0 0 2 6 0 0 0 18
5148428338 0 0 4 0 0 8 4 0 0 0 7
5328622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8215462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12968938 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
42373188511 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818152507 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
519441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130626 0 0 4 0 0 3 4 0 0 0 2
7436034 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
241210601213 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2
8116870 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462824781822 0 0 2 0 1 5 2 0 0 0 5
786756901143 0 0 20 1 0 5 20 0 0 0 6
2112104799 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2
432121042217 0 0 10 2 0 2 9 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98978627112 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 23
625243821036 0 0 16 1 0 5 15 1 0 0 13
516941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492321892615 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
7221052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562121713518 0 0 6 0 1 2 6 0 0 0 7
5043394173 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1 10
1514125613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13211296312053 2 1 13 0 0 2 13 0 0 1 23
816457931711 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 13
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652535 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 2
2423207110 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287858218 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 6
36171670197 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2
151075557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8888789701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109985451143 1 0 10 2 1 26 9 1 0 0 16
7170638412 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 15
110171110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563433082214 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 7
432421231920 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31161526157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
38161512228 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7
42413644116 0 0 20 0 0 4 16 4 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123215185 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
16978177 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221948210 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675448731319 0 0 16 0 0 8 13 3 0 0 15
5959540000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155578102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
230175230 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
6327132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111093167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
562425033215 0 0 8 1 0 3 8 0 0 0 2
1007969542124 0 1 1 0 0 7 1 0 0 0 19
26101135167 1 0 5 1 0 1 5 0 0 0 4
9796856516 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6
5438310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180114180 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
60524714819 0 1 29 2 0 10 23 6 1 0 18
319320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.