24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

New York City FC

Short name:
NYC
Middle size name:
New York City
City:
New York

Current form

HHAHA
DLWLD

Results

Date Team Location Results
26-09-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedA
18-09-2026 19:30New York RBNew York RBH
12-09-2026 21:30Real Salt LakeReal Salt LakeA
09-09-2026 20:00New England RevolutionNew England RevolutionH
04-09-2026 19:59NashvilleNashvilleH

Fixtures

Date Team Location Results
10-10-2026 14:30Chicago FireChicago FireA
14-10-2026 19:30Inter MiamiInter MiamiA
17-10-2026 19:30Los AngelesLos AngelesH
24-10-2026 19:30Orlando CityOrlando CityA
28-10-2026 19:30Atlanta UnitedAtlanta UnitedH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
804943563137 8 0 8 0 0 3 0 0 0 1 9
39342965513 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5554475519 4 0 4 0 1 10 0 0 2 0 0
2626231003 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 4
141084948 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
472929621810 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 5
503833961221 20 5 25 2 0 3 0 0 1 0 2
371412992313 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
684844642010 6 0 6 0 0 18 0 0 0 0 2
5148428338 4 0 4 0 0 7 0 0 0 0 8
5328622 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
8215462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12968938 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42373188511 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818152507 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1
519441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715130626 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 3
7436034 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
241210601213 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1
8116870 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462824781822 2 0 2 0 0 5 0 0 0 1 5
786756901143 20 0 20 0 0 6 0 0 1 0 5
2112104799 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
432121042217 9 1 10 0 0 2 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98978627112 1 0 1 0 0 23 1 0 0 0 2
625243821036 15 1 16 0 0 13 0 0 1 0 5
516941 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
492321892615 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
7221052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562121713518 6 0 6 0 0 7 0 0 0 1 2
5043394173 2 0 2 0 1 10 0 0 1 0 0
1514125613 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13211296312053 13 0 13 0 1 23 2 1 0 0 2
816457931711 2 0 2 0 0 13 0 1 0 0 0
201820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9652535 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0
2423207110 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
287858218 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 1
36171670197 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
151075557 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
8888789701 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1109985451143 9 1 10 0 0 16 1 0 2 1 26
7170638412 2 0 2 0 0 15 1 1 0 0 0
110171110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2216801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563433082214 2 0 2 0 0 7 1 0 0 0 2
432421231920 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31161526157 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
38161512228 0 0 0 0 0 7 0 1 1 0 0
42413644116 16 4 20 0 0 12 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3123215185 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
16978177 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24221948210 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675448731319 13 3 16 0 0 15 0 0 0 0 8
5959540000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155578102 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
230175230 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6327132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111093167 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
562425033215 8 0 8 0 0 2 0 0 1 0 3
1007969542124 1 0 1 0 0 19 0 1 0 0 7
26101135167 5 0 5 0 0 4 1 0 1 0 1
9796856516 1 0 1 0 1 6 0 0 1 0 0
5438310 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
180114180 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
60524714819 23 6 29 1 0 18 0 1 2 0 10
319320 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.