24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

PFC Sochi

Short name:
SOC
Middle size name:
Sochi
City:
Sochi

Current form

HAHHA
DLWLD

Results

Date Team Location Results
25-05-2024 09:30Rubin KazanRubin KazanA
18-05-2024 12:00KrasnodarKrasnodarH
12-05-2024 12:00Nizhny NovgorodNizhny NovgorodH
05-05-2024 09:30Dynamo MoscowDynamo MoscowA
29-04-2024 10:30FakelFakelH

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout missedAssist
303430 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00-301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121299806 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213490183 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
101087903 5 2 7 0 0 2 0 0 0 1
4111031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166566106 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
10864224 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10748337 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
208890123 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
407740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524207818 6 0 6 0 0 2 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
483733151122 14 0 14 1 0 10 0 0 0 7
665548821113 3 0 3 0 0 6 0 0 0 3
1612114940 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0
988874491051 16 2 18 1 0 19 0 0 0 10
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105978673821 17 19 36 3 2 19 1 0 0 16
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173476142 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3225229675 1 0 1 0 0 8 0 0 0 1
2726240211 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5223431 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
271715021011 3 3 6 0 0 3 0 0 0 2
10535555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13670070 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0
219111 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
36201944164 0 0 0 0 0 6 0 1 0 1
2214137081 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4430402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615136410 1 0 1 0 0 5 0 1 0 0
422321741917 7 0 7 0 0 11 0 1 0 2
103010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99918108815 2 0 2 0 0 20 0 2 0 3
121297107 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0
5346415676 2 0 2 0 1 8 1 0 0 0
12552075 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1
72625617109 1 0 1 0 0 17 0 0 0 0
3329245548 1 0 1 0 0 5 0 0 0 2
218670139 5 0 5 0 0 4 0 0 0 5
643831502631 7 0 7 0 0 2 0 0 0 5
12333593 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
493732591211 4 0 4 0 0 7 0 1 0 0
6012560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1037465762944 5 0 5 0 0 21 0 1 0 11
22151075715 4 0 4 1 1 5 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13437895 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524219410 2 0 2 0 0 5 0 2 0 0
185433134 2 0 2 0 0 5 0 0 0 1
2222182808 5 0 5 0 0 2 0 0 0 4
101081303 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
22221860011 14 0 14 0 0 3 0 0 0 4
266780206 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
4848420504 4 0 4 0 1 5 0 0 0 0
8131071 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1157567444054 10 0 10 0 0 18 1 0 0 12
6654000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713117543 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
204920 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
4544400410 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2112010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626229601 2 0 2 0 0 4 1 0 0 2
9977102 8 0 8 0 0 2 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7875674336 5 0 5 0 0 24 0 2 0 6
10553552 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6665580611 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098274052724 2 0 2 0 0 15 0 0 0 11
154375114 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62615183112 3 0 3 1 1 12 0 1 0 1
381816622011 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
3110121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251412761112 4 0 4 0 0 1 0 0 0 1
2112120594 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10549854 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4326911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.