24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

SK Sturm Graz

Short name:
STU
Middle size name:
Sturm Graz
City:
Graz

Current form

AAHAH
DWWDD

Results

Date Team Location Results
16-09-2026 15:00RennesRennesH
01-08-2026 11:00TirolTirolA
17-05-2026 08:30Rapid WienRapid WienH
10-05-2026 11:00HartbergHartbergA
03-05-2026 11:00RB SalzburgRB SalzburgA

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 11:00TirolTirolA
08-08-2026 13:30HartbergHartbergA
15-08-2026 13:30SCR AltachSCR AltachH
22-08-2026 11:00Austria LustenauAustria LustenauH
30-08-2026 11:00Rapid WienRapid WienA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outGoalPenaltyTotal goalsMissed penaltyOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssist
1616139601 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1
20121002810 3 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1
31201903114 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
988574211334 11 0 11 0 0 14 0 0 0 0 15
685244381624 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
172369152 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24121126128 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
24131242118 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1
24151454910 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235715185 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215615165 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26111029158 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 2
10221482 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93817348129 7 0 7 0 2 16 0 1 0 0 1
634339202018 3 0 3 0 1 13 1 0 0 0 7
4442374526 2 0 2 0 1 11 1 0 0 0 0
406540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220172723 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
321917651315 10 0 10 0 0 9 0 0 0 0 2
3834301447 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3
116501 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
261211051412 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15764286 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
93907850311 8 0 8 0 0 12 1 0 0 0 4
48131755356 2 0 2 0 0 7 0 0 0 0 2
372019431713 2 0 2 0 0 6 0 0 0 0 2
392520441417 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 10
11234791 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
27171450106 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 2
13613311647321 10 0 10 0 0 31 2 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5049443310 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406040 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104958221938 4 0 4 0 0 24 0 1 0 0 8
23221866111 9 2 11 0 0 4 0 0 0 0 4
2222198000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
407040 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23108921310 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13762664 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2110611 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259944164 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
805750312336 18 3 21 2 0 4 0 0 0 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111093310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362621201023 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1
255716203 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1
15151124012 5 0 5 0 0 2 0 0 0 0 2
210269210 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
505850 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47141671335 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2020176701 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1018069592154 25 9 34 2 0 22 0 0 0 0 14
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614130522 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5440011 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
402240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512108037 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7544522 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603428722632 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219910 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
915446913734 2 0 2 0 0 13 0 2 0 0 0
311614711512 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
5537203 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119161127 1 0 1 0 0 7 1 0 0 0 0
968068701645 14 1 15 1 0 0 0 0 0 0 12
118101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112120 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573229072528 8 0 8 0 0 1 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.