24 October 2026

Soccer Foot Pro 2026-2027

Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot

SK Sturm Graz

Short name:
STU
Middle size name:
Sturm Graz
City:
Graz

Current form

AAHAH
DWWDD

Results

Date Team Location Results
16-09-2026 15:00RennesRennesH
01-08-2026 11:00TirolTirolA
17-05-2026 08:30Rapid WienRapid WienH
10-05-2026 11:00HartbergHartbergA
03-05-2026 11:00RB SalzburgRB SalzburgA

Fixtures

Date Team Location Results
12-02-2022 11:00TirolTirolA
08-08-2026 13:30HartbergHartbergA
15-08-2026 13:30SCR AltachSCR AltachH
22-08-2026 11:00Austria LustenauAustria LustenauH
30-08-2026 11:00Rapid WienRapid WienA

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

NameMatches playedMatches Line UpPlayed minutesSubs inSubs outPenaltyMissed penaltyTotal goalsOwn GoalYellow cardRed cardYellow-Red cardShootout scoredShootout missedAssistGoal
1616139601 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 2
20121002810 0 0 3 0 4 0 0 0 0 1 3
31201903114 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
988574211334 0 0 11 0 14 0 0 0 0 15 11
685244381624 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0
172369152 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24121126128 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2
24131242118 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
24151454910 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1
1515135000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235715185 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215615165 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
26111029158 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0
10221482 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212108000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93817348129 0 0 7 2 16 0 1 0 0 1 7
634339202018 0 0 3 1 13 1 0 0 0 7 3
4442374526 0 0 2 1 11 1 0 0 0 0 2
406540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220172723 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
321917651315 0 0 10 0 9 0 0 0 0 2 10
3834301447 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0
116501 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
261211051412 0 0 2 0 4 0 0 0 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15764286 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
93907850311 0 0 8 0 12 1 0 0 0 4 8
48131755356 0 0 2 0 7 0 0 0 0 2 2
372019431713 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 2
392520441417 5 0 13 0 0 0 0 0 0 10 8
11234791 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
27171450106 0 0 1 0 5 1 0 0 0 2 1
13613311647321 0 0 10 0 31 2 1 0 0 2 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5049443310 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104958221938 0 0 4 0 24 0 1 0 0 8 4
23221866111 2 0 11 0 4 0 0 0 0 4 9
2222198000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
407040 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23108921310 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13762664 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2110611 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259944164 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
805750312336 3 2 21 0 4 0 0 0 0 15 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111093310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362621201023 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 3
255716203 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1
15151124012 0 0 5 0 2 0 0 0 0 2 5
210269210 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
505850 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47141671335 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2020176701 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1018069592154 9 2 34 0 22 0 0 0 0 14 25
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1614130522 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5440011 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3
402240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512108037 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7544522 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
603428722632 0 0 6 0 4 0 0 0 0 2 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219910 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
915446913734 0 0 2 0 13 0 2 0 0 0 2
311614711512 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 6
5537203 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119161127 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 1
968068701645 1 1 15 0 0 0 0 0 0 12 14
118101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112120 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
573229072528 0 0 8 0 1 0 0 0 0 6 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Design: Softcom.ai © Hébergement: Globe Tête Communications | Newsphere by AF themes.