Philadelphia Union vs Charlotte 2026-10-17
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.3 | 2 | |
| 52 | Possession | 51.6 |
| Goals Scored | 2 | 1.8 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.5 |
| TOTAL | 3.6 | 3.3 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 24-10-2026 | ![]() | L | |||
| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 13-09-2026 | ![]() | W | |||
| 09-09-2026 | ![]() | W |
| 24-10-2026 | ![]() | L | |||
| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 09-09-2026 | ![]() | W | |||
| 05-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-08-2026 | ![]() | D |
| 2.3 | 2 | |
| 52 | Possession | 51.6 |
| 4.6 | 1.7 | |
| 49.4 | Possession | 55.9 |
| Goals Scored | 2 | 1.8 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.5 |
| TOTAL | 3.6 | 3.3 |
| Goals Scored | 1.7 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1.1 | 1.9 |
| TOTAL | 2.8 | 3.5 |
Philadelphia Union Wins 21 Draws Charlotte Wins 3 |
Philadelphia Union Wins 20 Draws Charlotte Wins 1 |