Philadelphia Union vs Charlotte 2026-10-17
Season Analytics
Averages Analytics
| 2.3 | 2.1 | |
| 52 | Possession | 51.4 |
| Goals Scored | 2 | 1.7 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
| TOTAL | 3.6 | 3.1 |
Nouvelles, Résultats, Statistiques des Ligues, Équipes et Joueurs Professionnels de Soccer Foot


| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-09-2026 | ![]() | W | |||
| 13-09-2026 | ![]() | W | |||
| 09-09-2026 | ![]() | W | |||
| 05-09-2026 | ![]() | W |
| 26-09-2026 | ![]() | W | |||
| 09-09-2026 | ![]() | W | |||
| 05-09-2026 | ![]() | W | |||
| 19-08-2026 | ![]() | D | |||
| 01-08-2026 | ![]() | W |
| 2.3 | 2.1 | |
| 52 | Possession | 51.4 |
| 4.8 | 1.8 | |
| 49.2 | Possession | 55.8 |
| Goals Scored | 2 | 1.7 |
| Goals Conceded | 1.6 | 1.4 |
| TOTAL | 3.6 | 3.1 |
| Goals Scored | 1.8 | 1.6 |
| Goals Conceded | 1 | 1.8 |
| TOTAL | 2.8 | 3.4 |
Philadelphia Union Wins 21 Draws Charlotte Wins 3 |
Philadelphia Union Wins 20 Draws Charlotte Wins 1 |